えふぺん @firepenguin88です。
米中紛争におびえ、外出もままなりません。バイデン政権の対中政策で動きがありました。
20221125
アメリカ 連邦通信委員会FCCが次の5社製品の輸入と販売を禁止しました。
華為技術(ファーウェイ)
中興通訊(ZTE)
杭州海康威視数字技術(ハイクビジョン)
浙江大華技術(ダーファ・テクノロジー)
海能達通信(ハイテラ)
FCC Bans Authorizations for Devices That Pose National Security Threat
5社ともに以前のCCMCリストに含まれています。
HPやビジネス領域など後述のリストにまとめています。
このページ内を Ctrl+F などにより検索すると見つけやすいです。
社名の一部を入力、検索が簡単です。
20210624
投資禁止CCMCリストが トランプ時代の44社から、59社になりました。
20210802から新規投資NG,一年以内の売却義務があります。
トランプ政権時代より、新興国関連指数構成銘柄の除外などでインデックス投資にも影響がでています。
バイデン政権 投資禁止 防衛ブラックリスト(中国人民解放軍関連企業リスト)CCMC FCC list
実際の防衛ブラックリスト(中国人民解放軍関連企業リスト)を一覧してみます。
社名(英語 中国語 日本語) HP 上場市場 ハンセン指数採用状況、米連邦通信委員会(FCC)、新疆ウイグル太陽光発電企業の排除状況などを整え、PDF版を作成しました。
PCでの閲覧をお勧めします。
美国指定 为 中共军事企业 共产主义中国军事公司 黑名单
ccmc | Biden_list | add_list | EN | CN | JP | 上海 SSE | 深圳 Shenzhen SE | US SE | 香港 HKEx | Hang Seng Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ccmc001 | Biden_59 | AERO ENGINE CORPORATION OF CHINA | 中国航空发动机集团有限公司 | 中国航空発動機集団 | - | - | - | - | ||
https://www.aecc.cn/ | 航空エンジン技術開発と製造 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc002 | Biden_59 | AEROSPACE CH UAV CO., LTD | 航天彩虹无人机股有限公司 | 航天彩虹 | - | SHE: 002389 | - | - | ||
http://www.nykj.cc/ | 無人航空機 新素材製造 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc003 | Biden_59 | AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED | 航天通信控股集团股份有限公司 | 航天通信 | 600677.SH上場廃止 | - | - | - | ||
http://www.aerocom.cn/ | 通信機器 軍事製品 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc004 | Biden_59 | AEROSUN CORPORATION | 航天晨光股份有限公司 | 航天晨光エアロサン | 600501.SH | - | - | - | ||
http://www.aerosun.cn/ | 自動車 重機メーカー | 自動車 Automobiles | ||||||||
ccmc005 | Biden_59 | ANHUI GREATWALL MILITARY INDUSTRY COMPANY LIMITED | 安徽长城军工股份有限公司 | 長城軍工 | 601606.SS | - | - | - | ||
http://www.ahccjg.com.cn/ | 弾薬 武器製造 | 軍事 Military | ||||||||
ccmc006 | Biden_59 | AVIATION INDUSTRY CORPORATION OF CHINA, LTD. (AVIC) | 中国航空工业集团有限公司 | 中国航空工業集団 | - | - | - | - | ||
https://www.avic.com.cn/ | 国有航空機製造 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc007 | Biden_59 | AVIC AVIATION HIGH-TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 中航航空高科技股份有限公司 | 中航高科エービック・アビエーション・ハイテクノロジ | 600862.SS | - | - | - | ||
http://www.avicht.cn/zh-cn/ | 工作機械製造 投資事業 | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc008 | Biden_59 | AVIC HEAVY MACHINERY COMPANY LIMITED | 中航重机股份有限公司 | 中航重機 | 600765.SS | - | - | - | ||
http://www.hm.avic.com/ | 合金鋳造 エネルギー投資 | 工業 Industrials Metals | ||||||||
ccmc009 | Biden_59 | AVIC JONHON OPTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 中航光電科技股份有限公司 | 中航光電科技ジョンヒョン・オプトロニック・テクノロジー | 002179.SS | - | - | - | ||
http://en.jonhon.cn/ | オプトエレクトロニクス 信号通信産業 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc010 | Biden_59 | AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY LIMITED | 中航沈飞股份有限公司 | 中航瀋飛シェンヤン・エアクラフト | 600760.SS | - | - | - | ||
http://www.sac.avic.com | 航空 軍事 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc011 | Biden_59 | AVIC XI’AN AIRCRAFT INDUSTRY GROUP COMPANY LTD. | 中航西安飞机工业集团股份有限公司 | 西安飛機セイアン・エアクラフト・インダストリー・グループ | - | 000768.SZ | - | - | ||
http://www.xac.com.cn/ | 航空機部品製造 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc012 | Biden_59 | CHANGSHA JINGJIA MICROELECTRONICS COMPANY LIMITED | 长沙景嘉微电子股份有限公司 | 景嘉微 チャンシャー・ジンジア・マイクロエレクトロニクス | - | 300474.SZ | - | - | ||
http://www.jingjiamicro.com/ | 軍用電子部品 レーダー部品製造 | 軍事 Military | ||||||||
ccmc013 | Biden_59 | CHINA ACADEMY OF LAUNCH VEHICLE TECHNOLOGY (CALT) | 中国运载火箭技术研究院 | 中国運載火箭技術研究院 | - | - | - | - | ||
http://www.calt.com/ | 中国最大のロケット製造業者 中国航天科技集団公司(CASC)の下部組織 | 宇宙 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc014 | Biden_59 | CHINA AEROSPACE SCIENCE AND INDUSTRY CORPORATION LIMITED(CASIC) | 中國航天科工集团公司 | 中国航天科工集団 | - | - | - | - | ||
http://english.casic.cn/ | 中国の宇宙開発における主要な生産団体。宇宙機、打ち上げロケット、戦術・戦略ミサイルやそれに付随する地上設備など | 宇宙 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc015 | Biden_59 | CHINA AEROSPACE SCIENCE AND TECHNOLOGY CORPORATION (CASC) | 中国航天科技集团有限公司 | 中国航天科技集団 | - | - | - | - | ||
http://www.spacechina.com/n25/index.html | 中国の宇宙開発計画に置ける主契約企業 | 宇宙 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc016 | Biden_59 | CHINA AEROSPACE TIMES ELECTRONICS CO., LTD | 航天时代电子技术股份有限公司 | 航天時代電子 チャイナ・エアロスペース・タイムズ・エレクトロニクス | 600879.SS | - | - | - | ||
http://www.catec-ltd.cn/ | 航空宇宙軍事製品製造 | 宇宙 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc017 | Biden_59 | CHINA AVIONICS SYSTEMS COMPANY LIMITED | 中航航空电子系统股份有限公司 | 中航航空電子系統 チャイナ・アビオニクス・システムズ | 600372.SS | - | - | - | ||
http://www.aviconics.com.cn/ | 航空軍事部品製造 | 軍事 Military | ||||||||
ccmc018 | Biden_59 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED(CCCC) | 中国交通建设股份有限公司 | 中国交通建設 | SSE 601800 | - | - | SEHK 01800 | ||
http://www.ccccltd.cn/ | 港湾、河川閘門、道路、橋梁、鉄道などの交通インフラの建設や設計、港湾運送業向けの大型機械の製造 | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc019 | Biden_59 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP (LIMITED) | 中国交通建设 | 中国交通建設 | - | - | - | - | ||
0 | 港湾、河川閘門、道路、橋梁、鉄道などの交通インフラの建設や設計、港湾運送業向けの大型機械の製造 | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc020 | Biden_59 | CHINA ELECTRONICS CORPORATION (CEC) | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中国電子 | - | - | - | - | ||
https://www.cec.com.cn/ | 通信機器を生産している中国で最大の企業 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc021 | Biden_59 | CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP CORPORATION (CETC) | 中国电子科技集团有限公司 | 中国電子科技集団 | - | - | - | - | ||
- | 中国の国営企業。通信機器、コンピューター、電子機器、ソフトウェア開発、研究サービス、民間および軍事用途向けの投資および資産管理 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc022 | Biden_59 | CHINA GENERAL NUCLEAR POWER CORPORATION | 中国广核集团 | 中国広核集団 | - | - | - | - | ||
- | 原子力発電が中核事業 | 原子力 Nuclear energy | ||||||||
ccmc023 | Biden_59 | CHINA MARINE INFORMATION ELECTRONICS COMPANY LIMITED (CSSC) | 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 | 中国海防 | 600764.SS | - | - | - | ||
http://www.cmie.csic.com.cn/ | 海洋軍事電子製品製造 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc024 | Biden_59 | CHINA MOBILE COMMUNICATIONS GROUP CO., LTD. | 中国移动通信集团有限公司 | 中国移動通信チャイナ・モバイル | - | - | NYSE CHL 上場廃止 | SEHK 00941 | HSI | |
http://www.10086.cn/index_5074.htm | 中華人民共和国の移動体通信事業者 携帯電話の契約者数が7億6000万人超 世界最大の携帯電話事業者 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc025 | Biden_59 | CHINA MOBILE LIMITED | 中國移動有限公司 | 中国移動通信チャイナ・モバイル | - | - | NYSE CHL 上場廃止 | SEHK 00941 | HSI | |
https://www.chinamobileltd.com/en/global/home.php | 中華人民共和国の移動体通信事業者 携帯電話の契約者数が7億6000万人超 世界最大の携帯電話事業者 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc026 | Biden_59 | CHINA NATIONAL NUCLEAR CORPORATION | 中国核工業集団公司 | 中国核工業集団 | - | - | - | - | ||
http://en.cnnc.com.cn/ | グループの従業員数 10万人 原子力発電 | 原子力 Nuclear energy | ||||||||
ccmc027 | Biden_59 | CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION(CNOOC) | 中国海洋石油集团有限公司 | 中国海洋石油集団 | - | - | NYSE CEO 上場廃止 | SEHK: 0883 | HSI | |
https://www.cnooc.com.cn/ | 国有石油・天然ガス会社 | 資源 Energy Oil, Gas | ||||||||
ccmc028 | Biden_59 | CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED(NORINCO GROUP) | 中国北方工業公司 | 中国北方工業 Norinco(ノリンコ) | - | - | - | - | ||
http://www.norinco.com/ | 中国最大の国有兵器メーカー | 軍事 Military | ||||||||
ccmc029 | Biden_59 | CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED(CNECC) | 中国核工業集団公司 | 中国核工業建設 | 601611.SS | - | - | - | ||
http://www.cnnc.com.cn/ | 原子力発電 | 原子力 Nuclear energy | ||||||||
ccmc030 | Biden_59 | CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED(CRCC) | 中国铁建股份有限公司 | 中国鉄建 | 601186.SS | - | - | SEHK 01186 | ||
http://www.crcc.cn/ | 交通インフラの建設や土地造成、交通インフラの設計、建設用重機の製造、不動産開発 | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc031 | Biden_59 | CHINA SATELLITE COMMUNICATIONS CO., LTD. | 中国卫通集团股份有限公司 | 中国衛通 | 601698.SS | - | - | - | ||
http://www.chinasatcom.com/ | 衛星通信事業 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc032 | Biden_59 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY COMPANY LIMITED | 中国船舶重工股份有限公司 | 中国重工 | 601989.SS | - | - | - | ||
http://www.csicl.com.cn/ | 海洋軍事船舶製造 | 船舶 Shipbuilding | ||||||||
ccmc033 | Biden_59 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY GROUP POWER COMPANY LIMITED | 中国船舶重工集団動力股份有限公司 | 中国船舶動力 | 600482.SS | - | - | - | ||
http://www.china-csicpower.com.cn/ | 船舶用動力システム製造 | 船舶 Shipbuilding | ||||||||
ccmc034 | Biden_59 | CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION (CSGC) | 中國南方工業集団公司 | 中国南方工業集団 | - | - | - | - | ||
http://www.chinasouth.com.cn/ | 兵器製造企業 中国兵器装備集団公司と同一企業 主要事業は軍事兵器、自動車・二輪車、新エネルギー | 軍事 Military | ||||||||
ccmc035 | Biden_59 | CHINA SPACESAT CO., LTD. | 中国东方红卫星股份有限公司 | 中国東方紅衛星チャイナ・スペースサット | 600118 SHANGHAI | - | - | - | ||
http://www.spacesat.com.cn/ | 衛星の研究・製造 | 宇宙 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc036 | Biden_59 | CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION LIMITED(CSSC) | 中国船舶集团有限公司 | 中国船舶集団 | - | - | - | - | ||
http://en.cssc.net.cn/ | 中国の造船コングロマリット | 船舶 Shipbuilding | ||||||||
ccmc037 | Biden_59 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED | 中國電信股份有限公司 | 中国電信チャイナ・テレコム | - | - | NYSE CHA 上場廃止 | SEHK 00728 | ||
https://www.chinatelecom-h.com/en/company/company_overview.php | 中華人民共和国最大の有線電気通信、PHS、CDMA(cdmaOne、CDMA2000、CDMA2000_1x)、4G-LTE事業者 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc038 | Biden_59 | CHINA TELECOMMUNICATIONS CORPORATION | 中国電信股份有限公司 | 中国電信チャイナ・テレコム | - | - | NYSE CHA 上場廃止 | SEHK 00728 | ||
http://www.chinatelecom.com.cn/ | 中華人民共和国最大の有線電気通信、PHS、CDMA(cdmaOne、CDMA2000、CDMA2000_1x)、4G-LTE事業者 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc039 | Biden_59 | CHINA UNICOM (HONG KONG) LIMITED | 中国聯合網絡通信(香港)股分有限公司 | 中国聯通香港チャイナ・ユニコム・ホンコン | - | - | NYSE CHU 上場廃止 | 0762.HK | HSI | |
https://www.chinaunicom.com.hk/en/global/home.php | 通信事業 通称「聯通(れんとん)」 2002年からCDMAの携帯電話サービスを開始した(現在は、中国電信が譲受し撤退)。中国移動通信、ボーダフォンにつぐ世界3位の携帯電話キャリアになった。 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc040 | Biden_59 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS GROUP CO LTD | 中国聯合通信有限公司 | 中国聯合通信チャイナ・ユニコム | - | - | NYSE CHU 上場廃止 | 0762.HK | HSI | |
http://www.chinaunicom.com.cn/ | 通信事業 通称「聯通(れんとん)」 2002年からCDMAの携帯電話サービスを開始した(現在は、中国電信が譲受し撤退)。中国移動通信、ボーダフォンにつぐ世界3位の携帯電話キャリアになった。 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc041 | Biden_59 | CNOOC LIMITED | 中国海洋石油有限公司 | シノック 中国海洋石油 | - | - | - | 0883.HK | HSI | |
https://www.cnoocltd.com/ | 海底油田 石油開発 | 資源 Energy Oil, Gas | ||||||||
ccmc042 | Biden_59 | COSTAR GROUP CO., LTD. | 中光学集团股份有限公司 | 中光学コースター・グループ | - | 002189.SZ | - | - | ||
- | 光学機器製造 | 電子機器 Electronic Equipment | ||||||||
ccmc043 | Biden_59 | CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED(COMEC) | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | CSSCオフショア・アンド・マリン・エンジニアリング | - | - | - | 0317.HK | ||
http://comec.cssc.net.cn/ | 造船管理 | 船舶 Shipbuilding | ||||||||
ccmc044 | Biden_59 | FUJIAN TORCH ELECTRON TECHNOLOGY CO., LTD. | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 火炬電子フッケン・トーチ・エレクトロン・テクノロジー | 603678.SS | - | - | - | ||
https://www.torch.cn/ | 電子機器製造 | 電子機器 Electronic Equipment | ||||||||
ccmc045 | Biden_59 | GUIZHOU SPACE APPLIANCE CO., LTD | 贵州航天电器股份有限公司 | 航天電器グエヂョウ・スペース・アプライアンス | - | 002025.SZ | - | - | ||
http://www.gzhtdq.com.cn/ | 電子機器製造 | 電子機器 Electronic Equipment | ||||||||
ccmc046 | Biden_59 | FCC | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO.,LTD. (HIKVISION) | 杭州海康威视数字技术 | 海康威視ハイクビジョン | - | SHE: 002415 | - | - | |
https://www.hikvision.com/ | 防犯カメラ及びレコーダー企業 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc047 | Biden_59 | HUAWEI INVESTMENT & HOLDING CO., LTD. | 華為 | 華為ファーウェイ | - | - | - | - | ||
https://e.huawei.com/jp/material/local/1686af4ceb614f6385558873f18f159a | 世界有数のICTソリューション・プロバイダー | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc048 | Biden_59 | FCC | HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. | 華為技術有限公司 | 華為ファーウェイ | - | - | - | - | |
https://www.huawei.com/ | 世界有数のICTソリューション・プロバイダー | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc049 | Biden_59 | INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO., LTD. | 内蒙古第一机械集团有限公司 | 内蒙古第一機械インナー・モンゴル・ファースト・マシナリー・グループ | 600967.SS | - | - | - | ||
http://yjjt.norincogroup.com.cn/ | 兵器製造 | 軍事 Military | ||||||||
ccmc050 | Biden_59 | INSPUR GROUP CO., LTD. | 浪潮国際有限公司 | インスパー 浪潮集団(Inspurグループ) | SHA: 600756 | - | - | - | ||
https://ja.inspur.com/ | 中国最大手のクラウドコンピューティング ビッグデータサービスプロバイダー | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc051 | Biden_59 | JIANGXI HONGDU AVIATION INDUSTRY CO., LTD.( HAIG ) | 航空工业江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 洪都航空工業シァンシー・ホンドゥ・アビエーション・インダストリー | 600316.SS | - | - | - | ||
https://www.hongdu.com.cn/ | 航空機製造 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc052 | Biden_59 | NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED | 南京熊猫电子股份有限公司 | 南京熊猫電子ナンジン・パンダ・エレクトロニクス | 600775.SS | - | - | SEHK: 00553 | ||
https://www.panda.cn/ | 電子機器製造 | 電子機器 Electronic Equipment | ||||||||
ccmc053 | Biden_59 | NORTH NAVIGATION CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD. | 北方导航控制技术股份有限公司 | 北方ナビ | 600435.SS | - | - | - | ||
https://www.youuav.com/shop/891/about/ | 無人飛行機開発 | 軍事 Military | ||||||||
ccmc054 | Biden_59 | PANDA ELECTRONICS GROUP CO., LTD. | 南京熊猫電子股份有限公司 | 南京パンダ | 600775.SS | - | - | SEHK: 00553 | ||
https://www.panda.cn/ | 電子製品 携帯電話、データカード、電子機器、衛星、監視ソリューション | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc055 | Biden_59 | PROVEN GLORY CAPITAL LIMITED | PROVEN GLORY CAPITAL LIMITED | PROVEN GLORY CAPITAL LIMITED | - | - | - | - | ||
- | bonds | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc056 | Biden_59 | PROVEN HONOUR CAPITAL LIMITED | PROVEN HONOUR CAPITAL LIMITED | PROVEN HONOUR CAPITAL LIMITED | - | - | - | - | ||
- | bonds | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc057 | Biden_59 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION(SMIC) | 中芯国际集成电路制造有限公司 | SMIC SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION | SSE 688981 | - | - | SEHK: 981 | ||
http://www.smics.com/ | 半導体製造 | 通信IT ICT Semiconductors | ||||||||
ccmc058 | Biden_59 | SHAANXI ZHONGTIAN ROCKET TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 中天火箭 | 003009.SZ | - | - | |||
http://www.zthj.com/ | ロケット製造 | 宇宙 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc059 | Biden_59 | ZHONGHANG ELECTRONIC MEASURING INSTRUMENTS COMPANY LIMITED | 中航电测仪器股份有限公司 | 中航電測儀器 ジョンハン・エレクトロニック・メジャリング・インスツルメンツ | 300114.SZ | - | - | |||
http://www.zemic.com.cn/ | 電子機器センサー製造 | 電子機器 Electronic Equipment | ||||||||
ccmc060 | FCC | ZTE CORPORATION | 中兴通讯股份有限公司 | 中興通訊(ZTE) | 000063.SZ | 0763:HK | ||||
https://www.zte.com.cn/global/ | 情報通信企業 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc061 | FCC | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO., LTD. | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江大華技術 ダーファ・テクノロジー | 002236.SZ | |||||
http://www.dahuatech.com/ | セキュリティ ビデオカメラ | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc062 | FCC | HYTERA COMMUNICATIONS CORPORATION LIMITED | 海能达通信股份有限公司 | 海能達通信ハイテラ | 002583.SZ | |||||
https://www.hytera.com/ | 無線通信機製造 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc063 | CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION (CSIC) | 中国船舶重工集团公司 | 中国船舶重工集団 →中国船舶集団 | - | - | - | - | |||
- | 2019年、中国船舶重工集団と中国船舶工業集団と経営統合、中国船舶集団となった | 船舶 Shipbuilding | ||||||||
ccmc064 | CRRC CORP. | 中国中车股份有限公司 | 中国中車 | SSE: 601766 | - | - | SEHK: 1766 | |||
https://www.crrcgc.cc/ | 世界最大の鉄道車両メーカー | 鉄道 Industrials Railroad vehicle | ||||||||
ccmc065 | DAWNING INFORMATION INDUSTRY CO (SUGON) | 曙光信息产业股份有限公司 | 曙光情報産業 スーゴンスーパーコンピュータ | SSE :603019 | - | - | - | |||
https://www.sugon.com/en | スーパーコンピュータメーカー | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc066 | CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATION (CHEMCHINA) | 中国化工集団有限公司 | 中国化工集団公司 | - | - | - | - | |||
http://www.chemchina.com.cn/en/ | 中国政府系の化学メーカー 農薬、ゴム、シリコーン | 化学 Chemicals | ||||||||
ccmc067 | CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING GROUP CO., LTD. (CNCEC) | 中国化学工程股份有限公司 | 中国化学工程 | 601117.SS | - | - | - | |||
- | 建設エンジニアリングと設計の中国企業 | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc068 | CHINA STATE CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | 中国建筑集团有限公司(简称中建集团) | 中国建築 | - | - | - | - | |||
https://english.cscec.com/ | 建築物の設計施工、インフラ施設の設計施工、インフラ投資、不動産開発投資、各種建設コンサルティング | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc069 | CHINA THREE GORGES CORPORATION LIMITED | 中国长江三峡集团公司 | 中国長江三峡集団 | - | - | - | - | |||
https://www.ctg.com.cn/ | 世界最大の水力開発企業 揚子江水力発電他 | 電力 Electric power | ||||||||
ccmc070 | SINOCHEM GROUP CO LTD | 中国中化集団有限公司 | 中国中化集団 シノケム Sinochem | 600500 | - | - | - | |||
http://www.sinochem.com/ | エネルギー、化学企業。 | 化学 Chemicals | ||||||||
ccmc071 | CHINA CONSTRUCTION TECHNOLOGY CO. LTD. (CCTC) | 中国建设科技集团股份有限公司 | 中国建設科技集団 | - | - | - | - | |||
http://www.cadreg.com.cn/publish/portal0/ | - | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc072 | CHINA INTERNATIONAL ENGINEERING CONSULTING CORP. (CIECC) | 中国国际工程咨询有限公司 | 中国国際工程諮詢公司 | - | - | - | - | |||
http://en.ciecc.com.cn/ | 中国最大の総合エンジニアリングコンサルティング会社 | 建設 Construction & Engineering | ||||||||
ccmc073 | ADVANCED MICRO-FABRICATION EQIUPMENT INC.(AMEC) | 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | AMEC | SHA: 688012 | - | - | - | |||
https://www.amec-inc.com/ | 半導体製造 | 通信IT ICT Semiconductors | ||||||||
ccmc074 | BEIJING ZHONGGUANCUN DEVELOPMENT INVESTMENT CENTER | 中关村发展集团 | ZGC Group | - | - | - | - | |||
http://www.zgcgroup.com.cn/zgcadminen/home/index/index.html | 最先端テクノロジー 産業ファンド | 産業ファンド Financials | ||||||||
ccmc075 | CHINA NATIONAL AVIATION HOLDING CO.LTD.(CNAH) | 中国航空集团 | 中国国際航空 | 601111.SS | - | - | SEHK: 00753 | |||
http://www.airchinagroup.com/cnah/ | 中国国際航空の100%子会社 キャセイパシフィック航空 マカオ航空に出資 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc076 | COMMERCIAL AIRCRAFT CORPORATION OF CHINA,LTD.(COMAC) | 中国商用飛機有限責任公司 | 中国商用飛機 COMAC | - | - | - | - | |||
http://www.comac.cc/ | 民間航空機製造会社 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc077 | GLOBAL TONE COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.LTD.(GTCOM) | 中译语通科技股份有限公司(中文简称“中译语通 | GTCOM | - | - | - | - | |||
https://www.gtcom.com.cn/en/?c=about&a=index | フィンテック、AI、ビッグデータ、翻訳事業会社 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc078 | GOWIN SEMICONDUCTOR CORP | 广东高云半导体科技股份有限公司 | Gowinセミコンダクター | - | - | - | - | |||
http://www.gowinsemi.com | 半導体製造 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc079 | GRAND CHINA AIR CO.LTD.(GCAC) | 大新華航空 | 大新華航空 | - | - | - | - | |||
http://www.grandchinaair.com/ | 中国の航空会社 海南航空など4社が合併設立予定であった航空会社 | 航空 Aerospace & Defense | ||||||||
ccmc080 | LUOKONG TECHNOLOGY CORPORATION (LKCO) | 箩筐技术公司 | Luokung Technology | - | - | LKCO (U.S.: Nasdaq) | - | |||
https://www.luokung.com/en/ | 自動運転技術開発会社 | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc081 | excluded | XIAOMI CORPORATION | 小米集団 | 小米 シャオミ | - | - | - | SEHK: 1810 | HSI | |
https://www.mi.com/global | 総合家電メーカー | 通信IT ICT | ||||||||
ccmc082 | CBP/ Commerce Dept. | HOSHINE SILICON INDUSTRY (SHANSHAN) CO., LTD. | 合盛硅业股份有限公司 | ホシャイン・シリコン・インダストリー(合盛硅業) | 603260 | - | - | - | ||
http://www.hoshinesilicon.com/ | 太陽電池に使うポリシリコン製造 世界シェア50% | 通信IT ICT solar panel | ||||||||
ccmc083 | Commerce Dept. | XINJIANG DAQO NEW ENERGY, CO.LTD. | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆大全新能源 | DQ:NYSE | |||||
http://www.xjdqsolar.com/ | 太陽電池に使うポリシリコン製造 | 通信IT ICT solar panel | ||||||||
ccmc084 | Commerce Dept. | XINJIANG EAST HOPE NONFERROUS METALS CO. LTD. | 新疆东方希望有色金属有限公司(新疆希铝) | 新疆東方希望有色金属 | - | - | - | - | ||
https://www.easthope.cn/ | 農業 アルミニウム シリコン生産 | 工業 Industrials Capital Goods 資本財 | ||||||||
ccmc085 | Commerce Dept. | XINJIANG GCL NEW ENERGY MATERIAL TECHNOLOGY, CO. LTD. | 协鑫新能源控股有限公司 | 新疆GCLニューエナジー・マテリアル・テクノロジー | - | - | - | 0451.HK | ||
http://www.gclnewenergy.com/ | 太陽光発電開発 Golden Concord Group Limited のグループ中核企業 | 電力 Electric Utilities Solar | ||||||||
ccmc086 | Commerce Dept. | XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS (XPCC) | 新疆生产建设兵团 | 新疆生産建設兵団(XPCC) | - | - | - | - | ||
- | 新疆ウイグル自治区の開拓 各種生産 辺境警護を行う準軍事組織 約250万人で構成 前身 中国人民解放軍 | 軍事的政府組織Government military organization CCMC |
出典
トランプ政権 投資禁止 防衛ブラックリスト(中国人民解放軍関連企業リスト)CCMC list 44社 20210119現在
トランプ政権終盤で、アメリカ国防総省が指定する防衛ブラックリスト(中国人民解放軍関連企業リスト)が44社まで広がりました。
2021年1月11日から発効した大統領令では、リスト内企業へのアメリカ人の証券投資、インデックス構成銘柄としての投資禁止、11月までに売却 とされているため様々な動きがありました。
実際の防衛ブラックリスト(中国人民解放軍関連企業リスト)44社を一覧してみます。20210119現在
●投資禁止 防衛ブラックリスト(中国人民解放軍関連企業リスト)CCMC list 44社 20210119現在
美国防部指定 为 中共军事企业 共产主义中国军事公司
各種出典です。
大統領令 中国軍関連企業への投資禁止
Executive Order on Addressing the Threat from Securities Investments that Finance Communist Chinese Military Companies November 12, 2020
国防総省リリース 中国人民解放軍関連企業リスト
中国株への影響が軽微になることを願っています。
-
入金あり 中国株ETF 2800 トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン Tracker Fund of Hong Kong 盈富基金 /株の高配当金はいつもらえる 受け取り時期 株価 利回りは
町中華の焼売シュウマイで飲むのが好きです。崎陽軒は シウマイ の表示です。 香港市場ETFの 2800 Tracker Fund of Hong Kong トラッカー・ファンド・オブ・ホンコン 盈富 ...
続きを見る
ご覧いただきありがとうございます。
