えふぺん @firepenguin88です。
チャートに連動して気持ちのアップダウンが止まりません。日経平均株価 1949年からの超長期70年チャートを作ってみました。後半に元データを置きました。
バブル経済 史上最高値 1989年12月29日 38,915.87円
その後、平成は急落で幕開け、色々なことがありましたね。
みなさんの生まれた年、社会人デビュー、投資開始年など 重ねて見てもらえるとうれしいです!
長期金利も追加してみました。預金だけでよかった時代もありました。長らく続いている低金利時代が終わるのか注目です。
下のチャート画像をクリックすると拡大されます。

以下データです。
年次 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 国債流通利回り% |
---|---|---|---|---|---|
1949 | 176.21 | 176.89 | 98.5 | 109.91 | |
1950 | 108.56 | 114.99 | 85.25 | 101.91 | |
1951 | 102.1 | 170.32 | 102.1 | 166.06 | |
1952 | 167.8 | 370.55 | 167.8 | 362.64 | |
1953 | 364.89 | 474.43 | 295.18 | 377.95 | |
1954 | 362.88 | 377.27 | 314.08 | 356.09 | |
1955 | 361.1 | 425.69 | 345.89 | 425.69 | |
1956 | 428.59 | 566.3 | 420.14 | 549.14 | |
1957 | 549.45 | 595.46 | 471.53 | 474.55 | |
1958 | 475.2 | 666.54 | 475.2 | 666.54 | |
1959 | 671.28 | 976.93 | 664.69 | 874.88 | |
1960 | 869.34 | 1,356.71 | 869.34 | 1,356.71 | |
1961 | 1,366.74 | 1,829.74 | 1,258.00 | 1,432.60 | |
1962 | 1,425.30 | 1,589.76 | 1,216.04 | 1,420.43 | |
1963 | 1,418.25 | 1,634.37 | 1,200.64 | 1,225.10 | |
1964 | 1,204.40 | 1,369.00 | 1,202.69 | 1,216.55 | |
1965 | 1,227.11 | 1,417.83 | 1,020.49 | 1,417.83 | |
1966 | 1,430.13 | 1,588.73 | 1,364.34 | 1,452.10 | 6.86 |
1967 | 1,441.35 | 1,506.27 | 1,250.14 | 1,283.47 | 6.96 |
1968 | 1,266.27 | 1,851.49 | 1,266.27 | 1,714.89 | 7.00 |
1969 | 1,733.64 | 2,358.96 | 1,733.64 | 2,358.96 | 7.01 |
1970 | 2,402.85 | 2,534.45 | 1,929.64 | 1,987.14 | 7.07 |
1971 | 2,001.34 | 2,740.98 | 1,981.74 | 2,713.74 | 7.09 |
1972 | 2,712.31 | 5,207.94 | 2,712.31 | 5,207.94 | 6.71 |
1973 | 5,232.86 | 5,359.74 | 3,958.57 | 4,306.80 | 8.19 |
1974 | 4,259.20 | 4,787.54 | 3,355.13 | 3,817.22 | 8.42 |
1975 | 3,777.40 | 4,564.52 | 3,627.04 | 4,358.60 | 8.53 |
1976 | 4,403.06 | 4,990.85 | 4,403.06 | 4,990.85 | 8.61 |
1977 | 4,998.85 | 5,287.65 | 4,597.26 | 4,865.60 | 6.4 |
1978 | 4,867.91 | 6,097.26 | 4,867.91 | 6,001.85 | 6.4 |
1979 | 6,041.57 | 6,590.69 | 5,925.87 | 6,569.47 | 9.15 |
1980 | 6,560.16 | 7,188.28 | 6,475.93 | 7,116.38 | 8.86 |
1981 | 7,150.95 | 8,019.14 | 6,956.52 | 7,681.84 | 8.12 |
1982 | 7,718.84 | 8,026.99 | 6,849.78 | 8,016.67 | 7.67 |
1983 | 8,021.40 | 9,893.82 | 7,803.18 | 9,893.82 | 7.36 |
1984 | 9,927.11 | 11,577.44 | 9,703.35 | 11,542.60 | 6.65 |
1985 | 11,558.06 | 13,128.94 | 11,545.16 | 13,113.32 | 5.87 |
1986 | 13,136.87 | 18,936.24 | 12,881.50 | 18,701.30 | 5.82 |
1987 | 18,820.55 | 26,646.43 | 18,544.05 | 21,564.00 | 5.61 |
1988 | 21,217.04 | 30,159.00 | 21,217.04 | 30,159.00 | 4.57 |
1989 | 30,243.66 | 38,915.87 | 30,183.79 | 38,915.87 | 5.75 |
1990 | 38,712.88 | 38,712.88 | 20,221.86 | 23,848.71 | 6.41 |
1991 | 24,069.18 | 27,146.91 | 21,456.76 | 22,983.77 | 5.51 |
1992 | 23,801.18 | 23,801.18 | 14,309.41 | 16,924.95 | 4.77 |
1993 | 16,994.08 | 21,148.11 | 16,078.71 | 17,417.24 | 3.32 |
1994 | 17,369.74 | 21,552.81 | 17,369.74 | 19,723.06 | 4.57 |
1995 | 19,684.04 | 20,011.76 | 14,485.41 | 19,868.15 | 3.19 |
1996 | 20,618.00 | 22,666.80 | 19,161.71 | 19,361.35 | 2.76 |
1997 | 19,446.00 | 20,681.07 | 14,775.22 | 15,258.74 | 1.91 |
1998 | 14,956.84 | 17,264.34 | 12,879.97 | 13,842.17 | 1.97 |
1999 | 13,415.89 | 18,934.34 | 13,232.74 | 18,934.34 | 1.64 |
2000 | 19,002.86 | 20,833.21 | 13,423.21 | 13,785.69 | 1.64 |
2001 | 13,691.49 | 14,529.41 | 9,504.41 | 10,542.62 | 1.36 |
2002 | 10,871.49 | 11,979.85 | 8,303.39 | 8,578.95 | 0.9 |
2003 | 8,713.33 | 11,161.71 | 7,607.88 | 10,676.64 | 1.36 |
2004 | 10,825.17 | 12,163.89 | 10,365.40 | 11,488.76 | 1.43 |
2005 | 11,517.75 | 16,344.20 | 10,825.39 | 16,111.43 | 1.47 |
2006 | 16,361.54 | 17,563.37 | 14,218.60 | 17,225.83 | 1.67 |
2007 | 17,353.67 | 18,261.98 | 14,837.66 | 15,307.78 | 1.5 |
2008 | 14,691.41 | 14,691.41 | 7,162.90 | 8,859.56 | 1.16 |
2009 | 9,043.12 | 10,639.71 | 7,054.98 | 10,546.44 | 1.28 |
2010 | 10,654.79 | 11,339.30 | 8,824.06 | 10,228.92 | 1.11 |
2011 | 10,398.10 | 10,857.53 | 8,160.01 | 8,455.35 | 0.98 |
2012 | 8,560.11 | 10,395.18 | 8,295.63 | 10,395.18 | 0.79 |
2013 | 10,688.11 | 16,291.31 | 10,486.99 | 16,291.31 | 0.73 |
2014 | 15,908.88 | 17,935.64 | 13,910.16 | 17,450.77 | 0.33 |
2015 | 17,408.71 | 20,868.03 | 16,795.96 | 19,033.71 | 0.27 |
2016 | 18,450.98 | 19,494.53 | 14,952.02 | 19,114.37 | 0.04 |
2017 | 19,594.16 | 22,939.18 | 18,335.63 | 22,764.94 | 0.04 |
2018 | 23,506.33 | 24,270.62 | 19,155.74 | 20,014.77 | -0.01 |
2019 | 19,561.96 | 24,066.12 | 19,561.96 | 23,656.62 | -0.02 |
2020 | 23,204.86 | 27,568.15 | 16,552.83 | 27,444.17 | -0.02 |
2021 | 27,258.38 | 30,670.10 | 27,013.25 | 28,791.71 | 0.07 |
2022 | 29,301.79 | 29,332.16 | 24,717.53 | 26,094.50 | 0.41 |
2023 | 25,716.86 | 33,753.33 | 25,716.86 | 33,464.17 | |
2024 | 33,288.29 | 39098.68 | 33,288.29 | 39098.68 | |
2025 | |||||
2026 |
出典
日経平均プロフィル https://indexes.nikkei.co.jp/nkave
内閣府 年次経済財政報告 長期経済統計 金融
2024/2/23
現在は主に インデックスファンド(投資信託) eMAXIS slim シリーズ をネット証券会社で積立購入しています。 衆院選とアメリカ大統領選挙。政治と金利の秋ですね。 オール・カントリーインデックスに投資しているので日本の総理大臣よりも大統領と連邦議会選挙の行方が気になります。 共和党、民主党どちらが優勢になっても ... 続きを見る
わかりやすく失敗が少ないつみたてインデックス投資。FIREした。働かないおじさんになれた。早期リタイア NISA Index investment
個別株投資も投資信託積立もコスト面で有利なネット証券会社を利用しましょう。口座開設でAmazonギフト券、各種手数料が無料になるキャンペーンなども開催されています。よかったらこのリンクからチェックしてみてください。
マネックスでは投資信託を保有すると毎月マネックスポイントがもらえ、
ビットコインなどの仮想通貨・暗号資産に無料で交換できます。
マネックスグループ コインチェック株式会社のアカウント口座が必要です。
このリンクからも無料で口座開設できます。
ご覧いただきありがとうございます。
えふぺん @firepenguin88です。
ページ内の広告をタップ、クリックなどで応援頂けるとうれしいです。よろしくお願い申しあげます。
おすすめ 引退してからはヘチ釣りと角打ちによく行くようになりました。 経済的自由 Financial Independence をさらに得るため日々取り組んでいます。 これらの本との出会いがFIREを目指すき ... 続きを見る
FIREするためにこれだけは読んでおこう 経済的自由 Financial Independence を得るための基礎テキスト FIREムーブメント 早期リタイア
「WING(AFFINGER6」 SEO対策と広告収入UPの機能が標準装備
月額968円からの高性能クラウド型レンタルサーバー
お名前.com 登録実績2,500万件突破!国内シェアNo.1
このページには広告が掲載されています。
このページは特定の金融商品・個別銘柄の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。
最終的な行動・投資の決定はご自身の判断でなさるようにお願いします。
本情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。
-
-
資産消滅 JAL株 上場廃止 100%減資 無価値化 紙クズに どうなる再上場の日本航空 株価は
いつもフライトは通路側の席にしています。実は呑み鉄です。 インデックスファンドに出会う前に個別株投資をしていたことがありました。 新型コロナで業績あやうい日本航空JAL (旧 9205 現 9201) ...
続きを見る